Динара Сафина стала первой ракеткой мира
20 апреля 2009. Разместил: Alex Webber

Рейтинг WTA от 20 апреля 2009 г.
1 (2) Динара Сафина (Россия) - 8951 очко
2 (1) Серена Уильямс (США) - 8272
3 (3) Елена Дементьева (Россия) - 7391
4 (4) Елена Янкович (Сербия) - 7350
5 (5) Винус Уильямс (США) - 7102
6 (6) Вера Звонарева (Россия) - 6270
7 (7) Ана Иванович (Сербия) - 5174
8 (8) Виктория Азаренко (Белоруссия) - 4646
9 (9) Светлана Кузнецова (Россия) - 4308
10 (10) Надежда Петрова (Россия) - 3840
22 (23) Анна Чакветадзе (Россия) - 1948
25 (26) Алиса Клейбанова (Россия) - 1810
28 (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1771
38 (37) Мария Кириленко (Россия) - 1488
51 (48) Екатерина Макарова (Россия) - 1196
56 (57) Елена Веснина (Россия) - 1105
58 (56) Вера Душевина (Россия) - 1008
64 (53) Мария Шарапова (Россия) - 910
74 (78) Алла Кудрявцева (Россия) - 826
Вернуться назад